F'sistema ta' distribuzzjoni tal-enerġija ta'-vultaġġ għoli, circuit breaker huwa l-aħħar assigurazzjoni. Il--circuit breakers tal-arja ta 'vultaġġ għoli tagħna jintużaw prinċipalment biex jaqtgħu malajr iċ-ċirkwit meta jseħħu ħsarat bħal tagħbija żejda u short circuit biex jipprevjenu inċidenti milli jespandu.
Juża tifi tal-ark tal-arja, ma teħtieġx SFP jew gassijiet speċjali oħra, hija favur l-ambjent u ħielsa mill-manutenzjoni -, u l-istruttura tal-kamra tat-tifi tal-ark hija aġġustata ripetutament skont it-test attwali tal-ksur, li jista 'jiġbed l-ark fi żmien qasir ħafna, kessaħ, u jimminimizza l-ablazzjoni tal-kuntatti.
L-istruttura tal-magna kollha hija ddisinjata skont is-saħħa tal-grad industrijali-, u l-istabbiltà u l-ħajja tal-operazzjoni tat-tagħbija fit-tul- huma ż-żewġ indikaturi li jimpurtahom l-aktar.

Karatteristiċi ewlenin
It-tifi ta 'ark mgħaġġel u ġenerazzjoni ta' sħana baxxa
Il-ġeometrija tal-kamra tat-tifi tal-ark tal-arja ġiet aġġustata permezz ta 'ħafna simulazzjoni u kejl attwali, u l-ark iġġenerat meta jinkiser jista' jiġi mġebbdu u mkessaħ malajr. B'ċirkwit konduttiv ta '-reżistenza baxxa, iż-żieda fit-temperatura waqt tħaddim fit-tul-tista' tiġi kkontrollata f'medda żgħira, li hija kritika biex titnaqqas it-tixjiħ tal-kuntatti.
Qawwija, kontra l--bini
Il-qoxra u l-parentesi interni huma magħmula minn pjanċi ta 'l-azzar imħaxxna u kustilji rinfurzati, li jistgħu jifilħu l-impatt ta' l-enerġija elettrika kkawżata mill-kurrent tal-ħsara. Il-mekkaniżmu operattiv huwa tip ta 'ħażna ta' enerġija tar-rebbiegħa, l-azzjoni hija sempliċi, u l-ħin tal-għeluq huwa bażikament mhux affettwat mill-varjazzjoni tal-vultaġġ operattiv.
Jista 'jiġi aġġustat kif meħtieġ
Il-vultaġġ nominali, il-livell tal-kurrent, u l-kapaċità tat-tkissir kollha jistgħu jintgħażlu skont ir-rekwiżiti tal-proġett. Pereżempju, impjanti ġodda tal-enerġija tal-enerġija jagħtu attenzjoni għat-tħaddim frekwenti u r-reżistenza għat-temp, u s-siti tal-industrija tqila jagħtu aktar attenzjoni lit-tolleranza tal-kurrent-qasir. Se naġġustaw skont dawn il-prijoritajiet.
Jista 'jiġi aġġustat kif meħtieġ
Il-vultaġġ nominali, il-livell tal-kurrent, u l-kapaċità tat-tkissir kollha jistgħu jintgħażlu skont ir-rekwiżiti tal-proġett. Pereżempju, impjanti ġodda tal-enerġija tal-enerġija jagħtu attenzjoni għat-tħaddim frekwenti u r-reżistenza għat-temp, u s-siti tal-industrija tqila jagħtu aktar attenzjoni lit-tolleranza kurrenti-qasira. Se naġġustaw skont dawn il-prijoritajiet.
Applikazzjonijiet komuni
Kundizzjonijiet speċjali tax-xogħol: bħal altitudni għolja, umdità għolja, u ambjenti tal-isprej tal-melħ, nistgħu naġġustaw l-insulazzjoni u l-protezzjoni strutturali b'mod immirat.
Inġinerija tal-grilja tal-enerġija
Netwerks tad-distribuzzjoni urbani u substations huma responsabbli biex jiżolaw is-segmenti tal-ħsara u jiżguraw li l-bqija tal-provvista tal-enerġija tkompli.
Industrija tqila
Impjanti tal-azzar, impjanti kimiċi, eċċ Għandhom kurrenti kbar u tagħbijiet tqal, li jeħtieġu stabbiltà għolja tat-tagħmir.

Enerġija ġdida
L-istazzjonijiet ta 'spinta u l-linji tal-kolletturi għall-enerġija fotovoltajka u mir-riħ jeħtieġ li jadattaw għall-varjazzjonijiet tal-enerġija u bidu u waqfien relattivament frekwenti.
Infrastruttura ta'-skala kbira
Subways, ajruporti, ċentri tad-dejta, strutturi kumplessi tal-provvista tal-enerġija, u rekwiżiti stretti ħafna għall-affidabbiltà u s-sikurezza.
Soluzzjonijiet personalizzati huma disponibbli biex jaqblu mal-ħtiġijiet uniċi tiegħek; jekk jogħġbok, toqgħodx lura milli tilħaq.
| Numru | Isem tal-parametru | Unità | Parametri Tekniċi | |||
| 1 | Vultaġġ nominali | kV | 12 | |||
| 2 | Vultaġġ ta' reżistenza għall-frekwenza ta' żmien qasir-ratat (1 min) | kV | 42 | |||
| 3 | Vultaġġ ta' reżistenza għall-impulsi tas-sajjetti (l-ogħla livell) | kV | 75 | |||
| 4 | Frekwenza ratata | Hz | 50 | |||
| 5 | Kurrent nominali | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |||
| 6 | Kurrent nominali ta' tkissir ta' ċirkwit qasir- | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Qasir{0}}ħin jiflaħ kurrent | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | It-tul ta' short circuit nominali | S | 4 | |||
| 9 | Kurrent nominali ta' għeluq ta' ċirkwit qasir- | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | L-ogħla livell nominali li jiflaħ il-kurrent | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Numru ta' kurrent nominali ta' ċirkwit qasir-bidu | drabi | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 12 | Kurrent tal-ftuħ tal-bank kapaċitatur individwali nominali | A | Inqas minn jew ugwali għal 630 | |||
| 13 | Kurrent tal-ftuħ tal-bank tal-kapaċitatur nominali lura-sa-dahar | A | Inqas minn jew ugwali għal 400 | |||
| 14 | Kurrent tal-inrush tal-għeluq tal-bank kapaċitatur nominali | kA | 12.5 (frekwenza Inqas minn jew ugwali għal 1000Hz) | |||
| 15 | Ħin tal-għeluq | ms | Inqas minn jew ugwali għal 80 | |||
| 16 | Ħin maqsum | ms | Vultaġġ Massimu | Inqas minn jew ugwali għal 40 | ||
| ms | Vultaġġ Rated | Inqas minn jew ugwali għal 50 | ||||
| ms | Vultaġġ Minimu | Inqas minn jew ugwali għal 60 | ||||
| 17 | Ħin tat-tqabbid | ms | Inqas minn jew ugwali għal 15 | |||
| 18 | Ħajja mekkanika (M2) | drabi | 30000 | |||
| 19 | Ħxuna kumulattiva permissibbli ta 'xedd ta' kuntatt dinamiku u statiku | mm | 3 | |||
| 20 | Vultaġġ tat-tħaddim nominali tal-għeluq | V | AC/DC 220, AC/DC 110 | |||
| 21 | Vultaġġ tat-tħaddim nominali tat-tkissir | V | AC/DC 220, AC/DC 110 | |||
| 22 | Vultaġġ operattiv nominali tal-mutur tal-ħażna tal-enerġija | V | AC/DC 220, AC/DC 110 | |||
| 23 | Qawwa nominali tal-mutur tal-ħażna tal-enerġija | W | 80 (40KA veloċità tal-mutur 100W) | |||
| 24 | Ħin tal-ħażna tal-enerġija | s | Inqas minn jew ugwali għal 15 | |||
| 25 | Distanza tal-ftuħ tal-kuntatt | mm | 9±1 | |||
| 26 | Distanza ta' vjaġġar | mm | 3.5±0.5 | |||
| 27 | Kuntatt il-ħin tal-bounce tal-għeluq | ms | Inqas minn jew ugwali għal 2 | |||
| 28 | Qlib bi tliet-fażijiet u għeluq mhux-sinkroniku | ms | Inqas minn jew ugwali għal 2 | |||
| 29 | L-amplitudni tar-rebound tal-qsim tal-kuntatt | mm | Inqas minn jew ugwali għal 3 | |||
| 30 | Pressjoni tal-kuntatt tal-għeluq tal-kuntatt | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| N±8% | 2200 | 2500 | 3100 | 4750 | ||
| 31 | Veloċità medja tal-ksur (kuntatti separati b'6mm) | m/s | 1.1±0.2 | |||
| 32 | Veloċità medja tal-għeluq (għeluq tal-kuntatt 6mm) | m/s | 0.6±0.2 | |||
| 33 | Reżistenza taċ-ċirkwit elettriku dominanti | A | 630 | 1250 | 1600-2000 | Akbar minn jew ugwali għal 2500 |
| 34 | μΩ | Inqas minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 45 | Inqas minn jew ugwali għal 35 | Inqas minn jew ugwali għal 25 | |
| Sekwenza operattiva nominali (1) 20 ~ 31.5KA | Minuti - 0.3s - minuti kombinati - 180s - minuti kombinati | |||||
| 35 | Sekwenza nominali ta' operazzjoni (2) 40KA | Minuti - 0.3s - minuti kombinati - 180s - minuti kombinati | ||||
| Vultaġġ li jiflaħ il-frekwenza taċ-ċirkwit sekondarju (1min) | V | 2000 | ||||
It-tags Popolari: vultaġġ għoli arja circuit breaker, iċ-Ċina vultaġġ għoli circuit breaker arja manifatturi, fornituri, fabbrika
